In questa sezione troverete i dati riassuntivi per ogni Veloce. Tutte le statistiche più importanti per analizzare il contributo di ogni singolo giocatore dell’ Alta Velocità Desenzano durante la stagione 2025/2026.
| NOME | PG | Min | ![]() | Ass | ![]() | ![]() |
| ABDALLA | 17 | 1509 | 2 | 5 | ||
| ALVIANI | 9 | 357 | ||||
| BACARELLA | 18 | 1395 | 3 | 3 | 2 | |
| BERCAJ | 3 | 143 | 1 | |||
| BERTERA | 10 | 737 | 2 | |||
| BOULATOV | 3 | 55 | ||||
| BRIGHENTI | 5 | 301 | ||||
| BYKU | 1 | 40 | ||||
| CARROZZO | ||||||
| CONSOLATI | 16 | 666 | 3 | |||
| FERRANTINO | 14 | 824 | ||||
| FILIPPINI | 18 | 964 | 1 | 1 | ||
| FONTANA | 2 | 118 | 1 | 1 | ||
| GENTILI | 2 | 16 | 1 | |||
| HOEFER | 3 | 26 | ||||
| LA GRASTA | 2 | 39 | 1 | |||
| LIGUORI | 16 | 1403 | 3 | |||
| MALANGONE | 7 | 325 | 3 | 1 | ||
| MARIGO | 17 | 1138 | 7 | 6 | 4 | |
| MARTELLINO | 7 | 575 | ||||
| MOIO | 21 | 1562 | 11 | 3 | 1 | |
| PACETTA D. | 16 | 1081 | ||||
| PACETTA T. | 12 | 611 | 1 | 2 | ||
| PAGANI | 7 | 525 | -11 | |||
| PAGHERA | 17 | 1353 | 1 | 4 | 1 | |
| PEZZAIOLI | 21 | 1333 | 3 | |||
| PIACENTINI | 17 | 1455 | -25 | 1 | 2 | |
| REGONINI | 18 | 1166 | 2 | 1 | ||
| ROMANO | 8 | 298 | 3 | |||
| ROSSI | 15 | 1073 | 1 | 1 | 5 | |
| SALAMA | 1 | 4 | ||||
| SAWAR | ||||||
| TERRASI | 15 | 396 | 1 | 1 | ||
| TURCO | 1 | 4 | ||||
| UKU | 1 | 14 | 1 |


